Коммерческая недвижимость
В этом разделе мы представляем вам коммерческую недвижимость. Если вы подыскиваете себе аренду офиса, машиноместо, гараж или хотите купить коммерческую недвижимость, то вам сюда. Вы можете ознакомиться со списком объектов коммерческой недвижимости ниже или связаться со специалистами нашего офиса по телефонам (495) 660-0604, (495) 660-0605, или выбрать удобный способ связи на странице Контакты.
Вы также можете ознакомиться с перечнем объектов жилой невижимости и земельными участками. Если вы не смогли найти то, что вам нужно, заполните заявку на подбор недвижимости или свяжитесь с нашими специалистами.
Регион | Операция | Адрес | Объект | Площадь | Общая цена, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
г. Москва | продажа | Басманная Старая ул., д.12, стр.5 | ПСН | 345,4 | 6 500 000 | |
г. Москва | продажа | Краснобогатырская ул., д.38, стр.2 | ПСН | 691,5 кв.м | 49 000 000 | |
г. Москва | аренда | Амундсена ул., д.3, к.2 | ПСН | 70-150 | 52 000 | |
г. Москва | продажа | м. Свиблово, ул. Нансена, д.3 | офис | 115.3 кв.м. | 16 000 000 | |
г. Москва | продажа | ПСН | 345 | 6 500 000 | ||
г. Москва | продажа | нет данных | 60,1 кв.м | 7 000 000 | ||
Другой регион | продажа | Казахстан, г. Атырау мкр. "Нурсая" | нет данных | 2880 | 425 000 000 | |
Другой регион | продажа | Казахстан, г. Атырау | нет данных | 6000 | 272 000 000 | |
г. Москва | продажа | улица Краснобогатырская д 38 с 2 | нежилые помещения | 6915 | 25 000 000 | |
г. Москва | продажа | метро Шоссе Энтузиастов проспект Буденного д 51 к 1 | нежилые помещения | 66 | 16 900 000 |
Вы не нашли ничего подходящего или возникли сложности с поиском?
Отправьте нам заявку с
запросом и наши специалисты подберут для Вас предложения из общемосковской базы данных квартир
(более 70 тыс. предложений).